土地 2000万以上 物件情報
物件一覧
売地
24637
価格 | 2,298万円 |
---|---|
坪単価 | 51.25万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町1302-5 ②号地 |
土地面積 | 148.2m²(44.83坪) |
売地
24636
価格 | 2,298万円 |
---|---|
坪単価 | 51.26万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町1302-5 ①号地 |
土地面積 | 148.19m²(44.82坪) |
売地
23833
価格 | 2,300万円 |
---|---|
坪単価 | 15.93万円 |
所在地 | 宇都宮市滝の原2丁目3-1 |
土地面積 | 477.16m²(144.34坪) |
売地 宇都宮市一条1丁目
24821
価格 | 2,303.3万円 |
---|---|
坪単価 | 39.7万円 |
所在地 | 宇都宮市一条1丁目2-7 |
土地面積 | 191.82m²(58.02坪) |
売地
23156
価格 | 2,380万円 |
---|---|
坪単価 | 22.03万円 |
所在地 | 宇都宮市若草5丁目9-23 |
土地面積 | 357.02m²(107.99坪) |
売地
24047
価格 | 2,380万円 |
---|---|
坪単価 | 14.89万円 |
所在地 | 宇都宮市宮原1丁目1-21 |
土地面積 | 528.38m²(159.83坪) |
売地
24684
価格 | 2,460万円 |
---|---|
坪単価 | 42.12万円 |
所在地 | 宇都宮市平松3丁目807-7、21 |
土地面積 | 193.04m²(58.39坪) |
売地
23746
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 22.45万円 |
所在地 | 宇都宮市下岡本町3791-1 |
土地面積 | 365.09m²(110.43坪) |
売地
24506
価格 | 2,490万円 |
---|---|
坪単価 | 35.06万円 |
所在地 | 宇都宮市下岡本町4533-11 |
土地面積 | 234.76m²(71.01坪) |
売地
23413
価格 | 2,500万円 |
---|---|
坪単価 | 8.37万円 |
所在地 | 宇都宮市白沢町2017-83 |
土地面積 | 986.35m²(298.37坪) |
売地
24606
価格 | 2,500万円 |
---|---|
坪単価 | 18.72万円 |
所在地 | 宇都宮市弥生2丁目1-10 |
土地面積 | 441.34m²(133.5坪) |
売地
24831
価格 | 2,560万円 |
---|---|
坪単価 | 41.8万円 |
所在地 | 宇都宮市ゆいの杜3丁目3-11 |
土地面積 | 202.53m²(61.26坪) |
売地
24824
価格 | 2,640万円 |
---|---|
坪単価 | 40万円 |
所在地 | 宇都宮市菊水町91-2 |
土地面積 | 218.3m²(66.03坪) |
売地
24560
価格 | 2,660万円 |
---|---|
坪単価 | 28.35万円 |
所在地 | 宇都宮市石井町2992-146 |
土地面積 | 310.13m²(93.81坪) |
売地
24670
価格 | 2,698万円 |
---|---|
坪単価 | 39.33万円 |
所在地 | 宇都宮市六道町8-4 1号地 |
土地面積 | 226.72m²(68.58坪) |
売地
24799
価格 | 2,780万円 |
---|---|
坪単価 | 32.2万円 |
所在地 | 宇都宮市旭2丁目13-5 |
土地面積 | 285.61m²(86.39坪) |
売地
24836
価格 | 2,800万円 |
---|---|
坪単価 | 39.1万円 |
所在地 | 宇都宮市東峰町3079-10 16街区7画地 |
土地面積 | 236.74m²(71.61坪) |
売地
24611
価格 | 2,880万円 |
---|---|
坪単価 | 36.36万円 |
所在地 | 宇都宮市峰町598-5 |
土地面積 | 261.84m²(79.2坪) |
売地
24554
価格 | 2,895.8万円 |
---|---|
坪単価 | 25.12万円 |
所在地 | 宇都宮市御幸ヶ原町170-13,170-21 |
土地面積 | 381m²(115.25坪) |
売地
24622
価格 | 2,930万円 |
---|---|
坪単価 | 41.51万円 |
所在地 | 宇都宮市下戸祭2丁目3-12 |
土地面積 | 233.3m²(70.57坪) |