土地 2000万以上 物件情報
物件一覧
中古戸建
49865
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 宇都宮市若草5丁目5-11 |
間取 | 3SK |
土地面積 | 288.18m²(87.17坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 1997/03 |
中古戸建
49049
価格 | 2,640万円 |
---|---|
所在地 | 宇都宮市鶴田町431-115、116 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157m²(47.49坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 1992/08 |
中古戸建
50010
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 宇都宮市今宮2丁目21-9 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 408m²(123.42坪) |
建物面積 | 152.36m²(46.08坪) |
築年月 | 1989/03 |
売地
24561
価格 | 1,560万円 |
---|---|
坪単価 | 4.87万円 |
所在地 | 宇都宮市石井町2334-3 |
土地面積 | 1,057.74m²(319.96坪) |
売地 宇都宮市天神2丁目
17454
価格 | 1,570万円 |
---|---|
坪単価 | 21.06万円 |
所在地 | 宇都宮市天神2丁目9-2 |
土地面積 | 246.38m²(74.52坪) |
売地
21621
価格 | 1,850万円 |
---|---|
坪単価 | 23.02万円 |
所在地 | 宇都宮市宝木町1丁目3-44 ① |
土地面積 | 265.64m²(80.35坪) |
売地
24446
価格 | 1,900万円 |
---|---|
坪単価 | 16.92万円 |
所在地 | 宇都宮市茂原町912-2 |
土地面積 | 371m²(112.22坪) |
売地
22444
価格 | 1,950万円 |
---|---|
坪単価 | 16.91万円 |
所在地 | 宇都宮市一ノ沢町264-10 |
土地面積 | 381.1m²(115.28坪) |
売地
22958
価格 | 2,000万円 |
---|---|
坪単価 | 20.94万円 |
所在地 | 宇都宮市雀の宮6丁目3-9 |
土地面積 | 315.72m²(95.5坪) |
売地
24770
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 30.1万円 |
所在地 | 宇都宮市緑3丁目11-26 |
土地面積 | 228.95m²(69.25坪) |
売地
24056
価格 | 2,100万円 |
---|---|
坪単価 | 35.45万円 |
所在地 | 宇都宮市陽東8丁目17-4 |
土地面積 | 195.81m²(59.23坪) |
売地
24838
価格 | 2,180万円 |
---|---|
坪単価 | 20.2万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町2616-3 |
土地面積 | 357.02m²(107.99坪) |
売地
24398
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 22.03万円 |
所在地 | 宇都宮市今宮1丁目15-12 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地
22970
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 29.6万円 |
所在地 | 宇都宮市南一の沢町25-15 |
土地面積 | 246m²(74.41坪) |
売地
24675
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 26.93万円 |
所在地 | 宇都宮市花房3丁目1-10 |
土地面積 | 270m²(81.67坪) |
売地
24669
価格 | 2,250万円 |
---|---|
坪単価 | 22.41万円 |
所在地 | 宇都宮市今宮4丁目12-20 |
土地面積 | 331.87m²(100.39坪) |
売地
23532
価格 | 2,250万円 |
---|---|
坪単価 | 22.06万円 |
所在地 | 宇都宮市若草5丁目2695-34 |
土地面積 | 337.09m²(101.96坪) |
売地
23416
価格 | 2,270万円 |
---|---|
坪単価 | 25.26万円 |
所在地 | 宇都宮市東浦町21-22 |
土地面積 | 297m²(89.84坪) |
売地
24626
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 28.8万円 |
所在地 | 宇都宮市戸祭4丁目3-24 |
土地面積 | 261.69m²(79.16坪) |
売地
24776
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 31.52万円 |
所在地 | 宇都宮市西大寛2丁目5-27 |
土地面積 | 239.09m²(72.32坪) |