宇都宮市マンション一覧
サ行
サーパスシティ石井町二番館
所在地 | 宇都宮市石井町2800-157 |
---|---|
価格 | 1,480万円 ~ 2,680万円 |
間取り | 2LDK ~ 4LDK |
築年月 | 2002/07 |
サーパスシティ桜通りパークウィング
所在地 | 宇都宮市桜4丁目1-13 |
---|---|
価格 | 2,500万円 ~ 3,980万円 |
間取り | 1LDK ~ 4LDK |
築年月 | 2013/07 |
サーパス城東
所在地 | 宇都宮市城東2丁目4-20 |
---|---|
価格 | 1,480万円 ~ 2,680万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
築年月 | 2006/02 |
サーパス東武宇都宮ウエストスクエア
所在地 | 宇都宮市西2丁目3-42 |
---|---|
価格 | 3,198万円 ~ 3,698万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
築年月 | 2019/09 |
サーパス中今泉
所在地 | 宇都宮市中今泉3丁目9-2(地番) |
---|---|
価格 | 3,800万円 |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2022/11 |
サーパス南大通りグランゲート
所在地 | 宇都宮市南大通り1丁目1-3 |
---|---|
価格 | 2,990万円 ~ 4,600万円 |
間取り | 3LDK ~ 3SLDK |
築年月 | 2019/08 |
サーパス下戸祭
所在地 | 宇都宮市下戸祭2丁目17-16 |
---|---|
価格 | 1,290万円 ~ 1,980万円 |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2000/07 |
サンクレイドル宇都宮V
所在地 | 宇都宮市馬場通り3丁目2-1(地番) |
---|---|
価格 | 4,298万円 ~ 5,498万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
築年月 | 2025/03 |
サンクレイドル宇都宮桜ウインフォート
所在地 | 宇都宮市桜3丁目2-41 |
---|---|
価格 | 1,580万円 ~ 3,480万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
築年月 | 2006/12 |
サンクレイドル宇都宮南大通り
所在地 | 宇都宮市南大通り1丁目3-10 |
---|---|
価格 | 1,880万円 ~ 3,500万円 |
間取り | 2LDK ~ 4LDK |
築年月 | 2008/05 |
ジェイパレス塙田
所在地 | 宇都宮市塙田2丁目5-24 |
---|---|
価格 | 1,180万円 ~ 1,480万円 |
間取り | 2SLDK ~ 3LDK |
築年月 | 1997/03 |
シンフォニックガーデン宇都宮
所在地 | 宇都宮市中今泉2丁目14-11 |
---|---|
価格 | 1,790万円 ~ 2,990万円 |
間取り | 2LDK ~ 4LDK |
築年月 | 2005/08 |
シンフォニックシティ元今泉
所在地 | 宇都宮市元今泉2丁目25-33 |
---|---|
価格 | 2,580万円 ~ 3,680万円 |
間取り | 2LDK ~ 4LDK |
築年月 | 2012/02 |
セレナハイム宇都宮市役所前セントラルビュー
所在地 | 宇都宮市旭1丁目3-12 |
---|---|
価格 | 1,310万円 ~ 2,200万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
築年月 | 1999/03 |
タ行
ナ行
ナイス・ザ・プレジデントステージ宇都宮
所在地 | 宇都宮市西1丁目4-13 |
---|---|
価格 | 1,700万円 ~ 3,480万円 |
間取り | 2LDK ~ 4LDK |
築年月 | 2004/02 |
ナイスアーバン今泉ウイングスクエア
所在地 | 宇都宮市中今泉3丁目15-30 |
---|---|
価格 | 1,750万円 ~ 2,690万円 |
間取り | 2SLDK ~ 4LDK |
築年月 | 2002/10 |
ナイスアーバン宇都宮一条
所在地 | 宇都宮市一条2丁目6-1 |
---|---|
価格 | 1,390万円 ~ 2,180万円 |
間取り | 2LDK ~ 3SLDK |
築年月 | 2002/02 |