宇都宮市マンション一覧
ナ行
ナイスアーバン御幸本町
所在地 | 宇都宮市御幸本町4559-3 |
---|---|
価格 | 1,070万円 ~ 1,680万円 |
間取り | 2LDK ~ 4LDK |
築年月 | 1999/07 |
ナイスエスアリーナ宇都宮城東
所在地 | 宇都宮市城東1丁目11-1 |
---|---|
価格 | 2,580万円 ~ 2,990万円 |
間取り | 3LDK ~ 4LDK |
築年月 | 2013/02 |
ナイスシティアリーナ駅東公園
所在地 | 宇都宮市東宿郷4丁目3-17 |
---|---|
価格 | 1,690万円 ~ 2,998万円 |
間取り | 2LDK ~ 4LDK |
築年月 | 2005/02 |
ナイスステージ宇都宮壱番館
所在地 | 宇都宮市緑3丁目34-23 |
---|---|
価格 | 690万円 ~ 1,180万円 |
間取り | 2SLDK ~ 4LDK |
築年月 | 1992/07 |
ナイスステージ宇都宮弐番館
所在地 | 宇都宮市緑3丁目34-23 |
---|---|
価格 | 790万円 ~ 1,050万円 |
間取り | 3LDK |
築年月 | 1992/07 |
ナイスパークステイツ元今泉
所在地 | 宇都宮市元今泉4丁目10-3 |
---|---|
価格 | 1,690万円 ~ 2,550万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
築年月 | 2006/01 |
ナイスマークステージ平松本町
所在地 | 宇都宮市平松本町52-1 |
---|---|
価格 | 1,880万円 ~ 2,680万円 |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2006/03 |
ナイスロイヤルビュー錦
所在地 | 宇都宮市錦2丁目10-1 |
---|---|
価格 | 1,680万円 ~ 2,680万円 |
間取り | 3LDK ~ 4LDK |
築年月 | 2005/02 |
ノブレス駅東公園
所在地 | 宇都宮市東宿郷5丁目2-10 |
---|---|
価格 | 3,860万円 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2023/03 |
ハ行
パークサイドパレス
所在地 | 宇都宮市塙田5丁目1-10 |
---|---|
価格 | 980万円 ~ 1,290万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
築年月 | 1997/02 |
パークフィニ
所在地 | 宇都宮市元今泉5丁目5-3 |
---|---|
価格 | 980万円 ~ 1,380万円 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 1992/02 |
東パークハイツ
所在地 | 宇都宮市東宿郷6丁目1-21 |
---|---|
価格 | 630万円 ~ 1,890万円 |
間取り | 1LDK ~ 3LDK |
築年月 | 1983/07 |
プラージュ元今泉
所在地 | 宇都宮市元今泉2丁目1-3 |
---|---|
価格 | 890万円 ~ 1,900万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
築年月 | 1996/03 |
ポレスター宇都宮中央
所在地 | 宇都宮市中央3丁目4-7 |
---|---|
価格 | 1,980万円 ~ 3,500万円 |
間取り | 2LDK ~ 4LDK |
築年月 | 2008/01 |
ポレスターガーデンシティ今泉
所在地 | 宇都宮市今泉町422-2 |
---|---|
価格 | 1,980万円 ~ 3,099万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
築年月 | 2009/03 |
ポレスター錦パノラマコート
所在地 | 宇都宮市錦1丁目1173-5 |
---|---|
価格 | 2,430万円 ~ 3,500万円 |
間取り | 2SLDK ~ 3LDK |
築年月 | 2015/11 |
マ行
MAC宇都宮コート
所在地 | 宇都宮市今泉町175 |
---|---|
価格 | 750万円 ~ 1,580万円 |
間取り | 2SLDK ~ 4LDK |
築年月 | 1990/07 |
ヤ行
ラ行
ライオンズマンション宇都宮一番町
所在地 | 宇都宮市一番町1-22 |
---|---|
価格 | 700万円 |
間取り | 2DK |
築年月 | 1988/09 |
レーベン宇都宮SAKURAS TOWER
所在地 | 宇都宮市桜2丁目 |
---|---|
価格 | 3,300万円 ~ 3,980万円 |
間取り | 2SLDK ~ 4LDK |
築年月 | 2016/02 |